Picture Butte Sugar Beets
Year 2023 2024
Seasonal ET 503 489
Seasonal Ppt 107 293
Deficit -396 -196
15-May 0.00 0.00
16-May 0.00 0.00
17-May 0.00 0.00
18-May 0.00 0.00
19-May 0.04 0.00
20-May 0.40 0.00
21-May 0.69 0.00
22-May 1.27 0.00
23-May 1.51 0.01
24-May 2.19 0.05
25-May 1.10 0.15
26-May 1.25 0.33
27-May 1.61 0.45
28-May 0.83 0.86
29-May 2.14 1.09
30-May 2.94 1.46
31-May 3.73 0.87
1-Jun 3.13 1.14
2-Jun 1.59 1.44
3-Jun 2.24 1.82
4-Jun 1.41 1.63
5-Jun 3.77 2.21
6-Jun 4.28 2.43
7-Jun 3.76 2.31
8-Jun 4.33 2.40
9-Jun 4.90 2.19
10-Jun 2.49 2.56
11-Jun 3.59 2.30
12-Jun 4.50 5.01
13-Jun 5.08 3.54
14-Jun 6.32 3.75
15-Jun 4.11 5.17
16-Jun 3.76 2.82
17-Jun 5.36 1.38
18-Jun 5.50 1.58
19-Jun 4.11 1.29
20-Jun 5.98 2.22
21-Jun 2.92 3.10
22-Jun 4.31 2.87
23-Jun 4.84 4.17
24-Jun 5.62 7.10
25-Jun 5.47 5.77
26-Jun 5.99 4.22
27-Jun 5.74 3.67
28-Jun 6.22 2.61
29-Jun 5.39 3.31
30-Jun 6.80 4.12
1-Jul 6.47 2.23
2-Jul 9.57 3.41
3-Jul 5.48 4.09
4-Jul 5.55 2.79
5-Jul 4.75 4.40
6-Jul 5.96 4.86
7-Jul 6.39 4.55
8-Jul 5.44 5.85
9-Jul 6.01 5.54
10-Jul 7.06 6.11
11-Jul 6.39 6.78
12-Jul 4.45 6.78
13-Jul 5.07 6.06
14-Jul 5.41 5.70
15-Jul 5.09 5.42
16-Jul 4.98 5.22
17-Jul 5.94 5.63
18-Jul 8.66 6.21
19-Jul 6.09 4.43
20-Jul 5.51 5.94
21-Jul 6.15 5.82
22-Jul 5.77 5.67
23-Jul 7.74 5.74
24-Jul 7.30 7.98
25-Jul 7.94 8.00
26-Jul 14.13 8.50
27-Jul 8.51 6.73
28-Jul 5.00 4.53
29-Jul 2.71 6.06
30-Jul 4.82 7.12
31-Jul 5.97 6.08
1-Aug 7.70 7.97
2-Aug 6.29 6.01
3-Aug 5.58 6.57
4-Aug 6.32 4.54
5-Aug 5.01 3.76
6-Aug 3.36 4.76
7-Aug 4.53 3.29
8-Aug 4.95 2.51
9-Aug 4.44 4.49
10-Aug 3.60 4.71
11-Aug 4.57 5.15
12-Aug 4.77 4.56
13-Aug 3.42 4.32
14-Aug 4.84 5.27
15-Aug 5.37 5.01
16-Aug 4.99 3.59
17-Aug 4.20 1.96
18-Aug 5.04 4.72
19-Aug 3.63 4.35
20-Aug 2.26 5.42
21-Aug 2.60 6.50
22-Aug 1.09 5.27
23-Aug 1.82 4.12
24-Aug 4.82 4.36
25-Aug 3.99 6.27
26-Aug 2.86 4.77
27-Aug 3.63 4.85
28-Aug 2.99 4.74
29-Aug 3.35 1.09
30-Aug 3.25 5.01
31-Aug 2.39 4.54
1-Sep 1.97 3.95
2-Sep 2.01 3.79
3-Sep 3.52 4.45
4-Sep 3.20 3.68
5-Sep 0.53 2.93
6-Sep 1.66 3.38
7-Sep 1.10 3.92
8-Sep 1.50 4.39
9-Sep 0.96 3.56
10-Sep 1.06 4.54
11-Sep 1.32 2.54
12-Sep 1.26 1.17
13-Sep 1.21 0.20
14-Sep 0.89 2.68
15-Sep 0.73 2.57
16-Sep 0.78 1.48
17-Sep 0.84 1.97
18-Sep 0.77 0.70
19-Sep 0.36 1.83
20-Sep 0.11 1.96
21-Sep 0.07 0.81
22-Sep 0.03 1.72
23-Sep 0.00 2.56
24-Sep 0.00 2.03
25-Sep 0.00 2.64
26-Sep 0.00 2.92
27-Sep 0.00 1.97
28-Sep 0.00 2.51
29-Sep 0.00 0.89
30-Sep 0.00 1.42