Picture Butte Alfalfa Reference ET
Year 2023 2024
Seasonal ET 786 738
Seasonal Ppt 107 293
Deficit -679 -445
1-May 7.61 0.89
2-May 6.27 1.39
3-May 6.56 3.19
4-May 7.02 4.71
5-May 9.67 2.45
6-May 2.10 4.30
7-May 3.40 0.87
8-May 5.04 2.66
9-May 3.77 5.25
10-May 3.65 6.59
11-May 4.05 7.71
12-May 4.55 6.23
13-May 5.46 3.04
14-May 4.82 3.64
15-May 6.74 4.66
16-May 6.86 4.71
17-May 4.07 1.15
18-May 4.76 4.14
19-May 7.10 2.29
20-May 6.17 2.28
21-May 7.59 4.44
22-May 7.14 2.10
23-May 8.92 2.88
24-May 4.00 3.90
25-May 4.16 5.16
26-May 4.85 4.93
27-May 2.31 6.92
28-May 5.47 6.44
29-May 6.85 7.50
30-May 8.02 4.10
31-May 6.33 4.95
1-Jun 3.08 5.74
2-Jun 4.17 6.49
3-Jun 2.52 5.26
4-Jun 6.38 6.62
5-Jun 6.89 6.79
6-Jun 5.84 6.06
7-Jun 6.44 5.88
8-Jun 6.98 5.09
9-Jun 3.42 5.65
10-Jun 4.77 4.75
11-Jun 5.80 9.66
12-Jun 6.35 6.55
13-Jun 7.70 6.65
14-Jun 4.93 8.72
15-Jun 4.46 4.62
16-Jun 6.26 2.24
17-Jun 6.31 2.54
18-Jun 4.66 2.05
19-Jun 6.73 3.47
20-Jun 3.28 4.72
21-Jun 4.79 4.25
22-Jun 5.34 5.98
23-Jun 6.13 9.79
24-Jun 5.90 7.74
25-Jun 6.38 5.54
26-Jun 6.04 4.72
27-Jun 6.47 3.29
28-Jun 5.54 4.10
29-Jun 6.92 5.02
30-Jun 6.52 2.67
1-Jul 9.55 4.03
2-Jul 5.44 4.75
3-Jul 5.48 3.20
4-Jul 4.67 4.97
5-Jul 5.83 5.42
6-Jul 6.23 5.00
7-Jul 5.27 6.34
8-Jul 5.81 5.91
9-Jul 6.79 6.42
10-Jul 6.12 7.02
11-Jul 4.25 6.93
12-Jul 4.84 6.13
13-Jul 5.15 5.71
14-Jul 4.83 5.39
15-Jul 4.72 5.16
16-Jul 5.63 5.52
17-Jul 8.19 6.04
18-Jul 5.76 4.29
19-Jul 5.22 5.72
20-Jul 5.82 5.58
21-Jul 5.47 5.41
22-Jul 7.35 5.46
23-Jul 6.95 7.58
24-Jul 7.58 7.58
25-Jul 13.53 8.05
26-Jul 8.17 6.37
27-Jul 4.82 4.29
28-Jul 2.62 5.73
29-Jul 4.67 6.74
30-Jul 5.81 5.76
31-Jul 7.55 7.55
1-Aug 6.20 5.70
2-Aug 5.53 6.25
3-Aug 6.31 4.33
4-Aug 5.04 3.59
5-Aug 3.40 4.56
6-Aug 4.62 3.16
7-Aug 5.10 2.42
8-Aug 4.61 4.33
9-Aug 3.78 4.56
10-Aug 4.84 5.01
11-Aug 5.10 4.45
12-Aug 3.70 4.24
13-Aug 5.29 5.20
14-Aug 5.97 4.98
15-Aug 5.65 3.58
16-Aug 4.84 1.97
17-Aug 5.94 4.78
18-Aug 4.34 4.44
19-Aug 2.72 5.58
20-Aug 3.18 6.76
21-Aug 1.35 5.54
22-Aug 2.30 4.36
23-Aug 6.24 4.66
24-Aug 5.26 6.76
25-Aug 3.85 5.19
26-Aug 5.05 5.34
27-Aug 4.31 5.28
28-Aug 5.01 1.22
29-Aug 5.06 5.67
30-Aug 3.87 5.22
31-Aug 3.31 4.61
1-Sep 3.51 4.49
2-Sep 6.54 5.40
3-Sep 6.33 4.56
4-Sep 1.09 3.69
5-Sep 3.56 4.35
6-Sep 2.46 5.16
7-Sep 3.54 5.97
8-Sep 2.39 4.98
9-Sep 2.77 6.58
10-Sep 3.67 3.76
11-Sep 3.87 1.76
12-Sep 4.23 0.31
13-Sep 3.53 4.20
14-Sep 3.24 4.14
15-Sep 4.09 2.41
16-Sep 5.65 3.32
17-Sep 7.59 1.22
18-Sep 5.73 3.29
19-Sep 2.54 3.66
20-Sep 2.42 1.54
21-Sep 2.51 3.34
22-Sep 1.11 5.20
23-Sep 2.65 4.31
24-Sep 4.24 6.10
25-Sep 4.10 7.46
26-Sep 4.85 5.36
27-Sep 4.72 7.44
28-Sep 5.35 2.76
29-Sep 2.92 4.79
30-Sep 0.37 4.21